Aktuális árlistánk
| off-road ár [Ft] | rendszámos ár [Ft] | ||
|---|---|---|---|
| Quad | |||
| Sportsman Forest 500 - International | 2 049 000 Ft | 2 299 000 Ft | |
| Sportsman Forest 800 | 2 599 000 Ft | 3 049 000 Ft | |
| Sportsman Touring 500 H.O. | 2 849 000 Ft | 3 299 000 Ft | |
| Sportsman Forest 850 EPS | 3 449 000 Ft | 3 699 000 Ft | |
| Sportsman X2 550 - International | 3 849 000 Ft | 4 049 000 Ft | |
| Sportsman Touring 850 H.O. EPS - International | 4 149 000 Ft | 4 399 000 Ft | |
| RZR | |||
| RZR 570 | 3 149 000 Ft | 3 599 000 Ft | |
| RZR S 800 - International | 5 299 000 Ft | 5 549 000 Ft | |
| RZR XP 900 | 6 249 000 Ft | 6 749 000 Ft | |
| RZR XP 900 - International | 6 949 000 Ft | 7 199 000 Ft | |
| Ranger | |||
| Ranger 400 | 3 449 000 Ft | 3 899 000 Ft | |
| Ranger EV - International | 4 199 000 Ft | 4 449 000 Ft | |
| Ranger XP 800 | 4 599 000 Ft | 5 099 000 Ft | |
| Ranger Diesel | 5 049 000 Ft | 5 549 000 Ft | |
| Rendelésre | |||
| Quad | |||
| Outlaw 50 | 899 000 Ft | - | |
| Outlaw 90 | 1 149 000 Ft | - | |
| Sportsman 90 | 1 149 000 Ft | - | |
| Phoenix 200 | 1 549 000 Ft | - | |
| RZR 170 | 1 599 000 Ft | - | |
| Trail Boss 330 | 1 749 000 Ft | - | |
| Trail Blazer 330 | 1 749 000 Ft | - | |
| Sportsman 400 H.O. | 2 199 000 Ft | - | |
| Scrambler 500 4x4 | 2 799 000 Ft | - | |
| Sportsman Forest 550 - International | 3 499 000 Ft | 3 699 000 Ft | |
| Sportsman Forest 800 6x6 - International | 3 899 000 Ft | - | |
| Sportsman Touring 550 - International | 3 999 000 Ft | 4 199 000 Ft | |
| RZR | |||
| RZR 170 | 1 599 000 Ft | - | |
| RZR 800 | 4 399 000 Ft | - | |
| RZR 4 | 6 049 000 Ft | - | |
| RZR 4 - International | 7 199 000 Ft | 7 399 000 Ft | |
| Ranger | |||
| Ranger 500 | 3 749 000 Ft | - | |
| Ranger Crew 500 | 4 749 000 Ft | - | |
| Ranger Crew 800 | 5 699 000 Ft | 6 199 000 Ft | |
| Ranger HD 800 EPS | 5 749 000 Ft | - | |
| Ranger 6X6 800 | 5 799 000 Ft | - | |
| Ranger Crew Diesel | 6 149 000 Ft | - | |
Érvényes 2012. Február 20-tól. Az árlista kalkulációs alapja 225 HUF/USD árfolyam.
Az on-road kivitelű járművek (quadrocycle) ára (Rendszámos ár) nem tartalmazza a regisztrációs adót és a forgalomba helyezés költségeit.



































