Trail Blazer 330
A Trail Blazer 330 kiváló társ a tórázásban sportos kivitel! Fürge jól mozog az erdőben, robbanékony motorjának köszönhetően dinamikus menetteljesítményre képes.
| Motor | |
|---|---|
| Motor fajtája | 4 ütemű egy hengeres |
| Hengerűrtartalom | 329 cc |
| Teljesítmény | 26 Le |
| Befecskendezés | Karburátor |
| Hűtőrendszer | Léghűtés ventillátorral |
| Hajtáslánc | |
| Váltó | Automata PVT F/N/R fokozatokkal |
| Hajtás | 2WD |
| Kihajtás | Lánc |
| Felfüggesztés | |
| Tengelytáv | 122 cm |
| Első felfüggesztés | MacPherson 20,8 cm úttal |
| Hátsó felfüggesztés | Merev híd, 26,7 cm úttal |
| Szabad hasmagasság | 12,1 cm |
| Fék | |
| Parkoló fék | Fékkar rögzítés |
| Kerekek | |
| Első gumik | 23x8-12 - Carlisle 489 |
| Hátsó gumik | 22x11-10 - Carlisle 489 |
| Felnik | Acél |
| Méret, tömeg és egyéb adatok | |
| Üzemanyag tank kapacitás | 15 liter |
| Száraz tömeg | 223,2 kg |
| Teljes terhelhetőség | 125 kg |
| Hosszúság | 190,5 cm |
| Szélesség | 114,3 cm |
| Magasság | 124,5 cm |
| Ülésmagasság | 89 cm |
| Fékezetlen utánfutó vonó kapacitás | 572,9 kg |
| Tároló, kiegészítő rendszer | Lock & Ride |
| Színválaszték | |
| Alap |
|
